DENON AVC-A110
Limited Edition 13.2-Kanal 8K AV-Verstärker der Denon Jubiläums-Serie.
Denon feiert 110 Jahre innovative Audio-Performance mit dem aufwändig klanglich optimierten 13.2-Kanal 8K-AV-Verstärker AVC-A110 in Silber-Graphit aus der limitierten Denon Jubiläumsserie.
Produktinformation Denon AVC-A110
TECHNISCHE DATEN
Multi-Channel-Surround
DTS HD Master / DTS:X | Ja / Ja |
DTS:X Pro | Ja |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | Nein / Ja |
DTS Virtual:X | Ja |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Ja / Ja |
Dolby ProLogic Il / Dolby Surround | Nein / Ja |
Dolby Height Virtualization | Ja |
Front Wide Speakers: Dolby / DTS | Ja / Ja |
Auro 3D | 13ch |
IMAX Enhanced | Ja |
MPEG-H | Ja |
Mehrkanal Stereo | Ja |
max. Anzahl der Processing (Vorverstärker)-Kanäle | 13.2 |
Sound-Technologien
Monoblock-Endstufen-Aufbau | Ja (L/R separated) |
Diskrete Endstufen | 13 |
110th Anniversary Audio Tuning | Ja |
Iron diecast feet | Ja |
Copper plated transformer base | Ja |
Premium speaker terminals | Ja |
All black interior | Ja |
D.D.S.C. HD Digital | Ja (32 bit) |
Pure Direct | Ja |
Hochwertige Audiokomponenten | Ja |
Goldbeschichtete Lautsprecherklemmen | Ja |
Clock Jitter Reducer | Ja |
Alpha Processing | AL32 Processing Multichannel |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Ja / Ja |
Audyssey LFC | Ja |
Audyssey APP Support | Ja |
Compressed Audio Restorer | Ja |
Netzwerk
HEOS Multiroom and Streaming | Ja |
Datenreduzierte Formate: MP3 / WMA / AAC | Ja / Ja / Ja |
Verlustfreie Formate: FLAC / ALAC / WAV | Ja / Ja / Ja |
DSD Audio-Streaming | up to DSD5.6 |
FLAC HD 192/24 | Ja |
WAV 192/24 | Ja |
ALAC 192/24 | Ja |
Gapless Wiedergabe | Ja (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
AirPlay 2 | Ja |
Roon Tested | Ja |
Internetradio | TuneIn |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | Ja / Ja / Ja / Ja |
Amazon Prime Music* / Pandora* | Ja / Ja |
Kompatibel mit Remote APP für Smartphones | Android / iOS |
Kompatibel mit Remote APP für Tablets | Android / iOS/Amazon Kindle |
Ethernet-Anschlüsse | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
HDMI
HDMI Eingänge: hinten / vorn | 7 / 1 |
HDCP2.3 support | Ja |
HDMI Ausgänge: Hauptzone / Zone | 2 / 1 |
HDMI max Resolution (8k / 4k) | 8k/60 - 4k/120 |
Video-Konvertierung Analog auf HDMI | Ja |
HDMI zu HDMI-Skalierung | up to 8K 60/50 |
HDMI: 8K / 4K / CEC / eARC | Ja / Ja / Ja / Ja |
HDMI: Dolby Vision / HDR 10+ / Dynamic HDR / HLG | Ja / Ja / Ja / Ja |
HDMI: ALLM / QMS / QFT / VRR | Ja / Ja / Ja / Ja |
HDMI Pass Through im Standby-Modus | Ja |
DSD Audio | Ja |
Multiroom / Installer
HEOS Multiroom integrated | Ja |
TV Sound grouping | Ja |
Anzahl der Zonen (inkl. Hauptzone) | 3 |
Zonen-Audioquelle: HDMI / opt, koax / Netzwerk, USB / analog | Ja (2ch) / Ja (2ch) / Ja / Ja |
Zonen-Audioausgänge: Lautsprecher / Preout | Ja / Ja |
Zonen-HDMI-Ausgang von HDMI Quellen | Ja |
Webbrowser Setup | Ja |
IP-Steuerung / RS232-Steuerung / Web Control / App-Steuerung | Ja / Ja / Ja / Ja |
Fernbedienungs-Ein- /Ausgang | Ja / Ja |
DC Trigger-Ausgang | 2 |
Sonstiges
Voice Control - Works with Amazon Alexa | Ja |
Voice Control - Google Assist / Apple Siri | Ja / Ja |
Automatische Lautsprecherkonfiguration mit Einmess-Mikrofon | Audyssey MultEQ XT32 |
FL-Display | 2 lines |
Graphische Benutzeroberfläche (GUI) | Advanced |
ISF-zertifiziert | Ja |
GUI-Sprachen | 9 |
Einrichtungsassistent | Ja |
Quick Select Plus / Quick Select-Tasten | Ja / Nein |
Firmware-Update über Netzwerk / USB | Ja / Ja |
Variable Übergangsfrequenz | Ja |
Optimierte Bassumleitung | Ja |
Bass-Synchronisierung | Ja |
ECO-Modus | Ja |
Automatische Abschaltung | Ja |
Sleeptimer | Ja |
Eingänge / Ausgänge
Composite Ein-/Ausgang | 4 / 2 |
Component Ein-/ Ausgang | 3 / 1 |
HDMI Ein- / Ausgang | 7+1 / 3 |
Multi-Room Video-Ausgang: Video / HDMI | Ja / Ja |
Analog Ein-/ Ausgang | 6+1 / Nein |
Phono (MM)-Eingang | Ja |
Digitaleingänge: optisch / koaxial | 2 / 2 |
Zonen-Ausgänge: analog / digital | 2 / Nein |
Vorverstärker-Ausgang f. Hauptzone | Ja (15.2) |
Subwoofer Ausgang | 2 (independent) |
7.1 Multikanal-Eingang | Ja |
Lautsprecher-Schraubklemmen goldbeschichtet / regulär | Ja / Nein |
Anzahl der Lautsprecheranschlüsse | 15 |
Lautsprecher A/B | assignable |
Bi-Amp Betrieb | assignable |
Zonen Lautsprecher-Anschlüsse | assignable |
Front-Eingänge: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB | Nein / Nein / Nein / Ja / Ja |
USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone | Ja / AirPlay / AirPlay |
Technische Daten
Anzahl der Leistungsverstärker | 13 |
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | 150 W |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | 190 W |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1-Kanal Betrieb) | 210 W |
Allgemein
Available Colours: Black / Premium Silver | Silver Graphite |
Metallfront | Ja |
Systemfernbedienung | RC-1221 |
Fernbedienung vorprogrammiert / lernfähig / mit LCD-Display | Ja / Ja / Ja |
Stromverbrauch in W | 900 |
Stromverbrauch im Leerlauf (ECO an / aus) in Watt | 70 W / 125 W |
Standby-Stromverbrauch in W | 0.1 |
CEC Standby-Stromverbrauch in Watt | 0.5 |
Network Control On Consumption in W | 3.7 |
Maximum Dimensions Antenna: Horizontal: (W x D x H) in mm Antenna: Vertical: (W x D x H) in mm W/O Antenna: (W x D x H) in mm |
434 x 482 X 195 (434 x 482 X 259) 【 434 x 472 x 195 】 |
Gewicht in kg | 23.3 + α TBD |